1. FC Magdeburg
Fortuna Düsseldorf
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
58% | Sở hữu bóng | 42% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
6 | Bị cản phá | 0 | ||||
7 | Phạt góc | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 3 | ||
90'+4 | ||
Barış Atik | 89' | |
86' | Yannik Engelhardt | |
83' | ||
| 83' | |
83' | ||
| 76' | |
75' | Vincent Vermeij | |
70' | Shinta Karl Appelkamp | |
| 62' | |
Xavier Amaechi | 59' | |
49' | Dennis Jastrzembski | |
46' | Vincent Vermeij | |
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
40' | Christos Tzolis | |
Xavier Amaechi | 37' | |
Herbert Bockhorn | 16' |