Al-Kuwait
Al-Ittihad Aleppo
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 11 | ||||
6 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
4 | Việt vị | 2 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 19 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
85' | ||
85' | ||
| 77' | |
| 77' | |
67' | ||
| 65' | |
| 65' | |
46' | ||
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
44' | Mustafa Tattan | |
37' | Mohammed Al-Nayef | |
Fawaz Al Embailesh | 11' |