Aston Villa
Chelsea
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
5 | Bị cản phá | 3 | ||||
7 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 3 | ||
Moussa Diaby | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
| 88' | |
| 87' | |
87' | ||
87' | ||
81' | ||
76' | Đorđe Petrović | |
75' | ||
| 72' | |
| 71' | |
55' | Enzo Fernández | |
54' | Enzo Fernández | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 2' | ||
Diego Carlos | 38' | |
21' | Nicolas Jackson | |
11' | Conor Gallagher |