Atalanta
Napoli
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
7 | Bị cản phá | 5 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
4 | Việt vị | 3 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 83' | |
| 83' | |
79' | Eljif Elmas | |
78' | ||
78' | ||
| 76' | |
Sead Kolašinac | 64' | |
64' | ||
63' | ||
60' | Giovanni Di Lorenzo | |
Ademola Lookman | 53' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
44' | Khvicha Kvaratskhelia | |
39' | ||
| 33' | |
Berat Djimsiti | 27' | |
21' | Natan | |
-5' | Walter Mazzarri |