Athletic Club
Atlético Madrid
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
38% | Sở hữu bóng | 62% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
3 | Phạt góc | 7 | ||||
1 | Việt vị | 4 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 0 | ||
| 90' | |
Bù giờ 6' | ||
| 85' | |
| 85' | |
| 77' | |
67' | ||
Nico Williams | 64' | |
60' | ||
59' | ||
Gorka Guruzeta | 51' | |
49' | Rodrigo de Paul | |
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |