AZ Alkmaar
SC Heerenveen
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
59% | Sở hữu bóng | 41% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
3 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
82' | ||
82' | ||
| 80' | |
| 80' | |
Vangelis Pavlidis | 76' | |
71' | ||
71' | ||
71' | ||
| 65' | |
| 65' | |
| 65' | |
Vangelis Pavlidis | 59' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Riechedly Bazoer | 24' | |
Vangelis Pavlidis | 11' |