Bodø/Glimt
Beşiktaş JK
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 9 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
2 | Phạt góc | 3 | ||||
3 | Việt vị | 4 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 3 - 1 | ||
90'+1 | Brede Moe | |
Bù giờ 5' | ||
89' | Jackson Muleka | |
Ulrik Saltnes | 87' | |
| 86' | |
| 86' | |
84' | ||
| 75' | |
| 75' | |
72' | ||
67' | Rachid Ghezzal | |
| 61' | |
61' | ||
61' | ||
Faris Pemi Moumbagna | 58' | |
Patrick Berg | 55' | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Albert Grønbæk | 28' |