Bolivia
Peru
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
45% | Sở hữu bóng | 55% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
5 | Bị cản phá | 6 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 0 | ||
| 90'+3 | |
90'+2 | Bryan Reyna | |
Bù giờ 6' | ||
Ramiro Vaca | 87' | |
81' | ||
| 76' | |
69' | ||
69' | ||
| 57' | |
| 57' | |
57' | ||
56' | ||
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Henry Vaca | 45'+1 | |
Bù giờ 2' | ||
34' | Alexander Callens | |
Leonel Justiniano | 30' | |
Henry Vaca | 20' |