Bournemouth
Swansea City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
10 | Bị cản phá | 6 | ||||
12 | Phạt góc | 6 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 5 - 0 | ||
| 83' | |
Alex Scott | 79' | |
76' | ||
76' | ||
76' | Jay Fulton | |
| 71' | |
69' | ||
66' | Joe Allen | |
63' | Harrison Ashby | |
| 57' | |
57' | ||
| 46' | |
| 46' | |
HT 5 - 0 | ||
Dominic Solanke | 45' | |
Bù giờ 4' | ||
Dominic Solanke | 44' | |
David Brooks | 35' | |
Luis Sinisterra | 14' | |
Alex Scott | 10' | |
Lloyd Kelly | 7' | |
6' | Nathan Wood |