Brisbane Roar
Sydney FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
3 | Phạt góc | 2 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 2 | ||
90'+5 | Joel King | |
90'+4 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 81' | |
James Nikolovski | 74' | |
73' | Max Burgess | |
| 67' | |
| 67' | |
| 62' | |
55' | ||
55' | ||
48' | ||
46' | ||
HT 1 - 2 | ||
Nikola Mileusnić | 45'+4 | |
Bù giờ 4' | ||
41' | Fábio Gomes | |
Jay O'Shea | 32' | |
1' | Fábio Gomes |