Casa Pia
FC Famalicão
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 6 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 2 | ||
90'+3 | ||
90'+3 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 88' | |
Ricardo Batista | 86' | |
84' | ||
84' | ||
73' | ||
| 69' | |
| 69' | |
| 69' | |
66' | Jhonder Cádiz | |
61' | Zaydou Youssouf | |
| 56' | |
HT 0 - 1 | ||
45'+1 | Chiquinho | |
Bù giờ 1' | ||
Clayton | 25' |