CD Boiro
RCD Mallorca
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
27% | Sở hữu bóng | 73% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 23 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 12 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
2 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
8 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 4 | ||
Bù giờ 2' | ||
76' | ||
76' | ||
76' | Abdón Prats | |
| 68' | |
| 66' | |
| 61' | |
| 61' | |
| 61' | |
57' | ||
57' | ||
57' | ||
46' | Cyle Larin | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 2' | ||
Emi Carril | 42' | |
33' | Abdón Prats | |
25' | Abdón Prats |