Central Coast Mariners
Bali United FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
25 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
7 | Bị cản phá | 1 | ||||
10 | Phạt góc | 0 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 6 - 3 | ||
Bù giờ 5' | ||
88' | ||
87' | ||
83' | Jefferson De Assis | |
| 80' | |
73' | ||
| 69' | |
Jacob Farrell | 67' | |
| 62' | |
| 62' | |
Christian Theoharous | 60' | |
58' | ||
Kadek Arel | 54' | |
Christian Theoharous | 50' | |
47' | Privat Mbarga | |
46' | ||
| 46' | |
HT 3 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
Marco Túlio | 37' | |
36' | Mohammed Rashid | |
Marco Túlio | 34' | |
Jacob Farrell | 24' | |
17' | Jack Warshawsky |