FC Cartagena
Leganés
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
3 | Phạt góc | 5 | ||||
0 | Việt vị | 3 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 3 | ||
90'+1 | Iker Undabarrena | |
Bù giờ 6' | ||
84' | ||
84' | ||
| 77' | |
| 77' | |
73' | ||
73' | ||
Ivan Calero | 71' | |
69' | Dani Raba | |
68' | ||
| 66' | |
| 66' | |
61' | Miguel de la Fuente | |
50' | Miguel de la Fuente | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
43' | Yvan Neyou | |
| 29' |