FC Istiklol
Al-Nassr
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
31% | Sở hữu bóng | 69% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
0 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
5 | Việt vị | 1 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
3 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
90'+4 | Otávio | |
90'+1 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 86' | |
85' | ||
85' | ||
Senin Sebai | 79' | |
| 77' | |
74' | ||
74' | ||
| 71' | |
Alijon Karomatullozoda | 64' | |
50' | Abdulrahman Ghareeb | |
47' | Sami Al-Najei | |
HT 1 - 0 | ||
45'+5 | Mohammed Qassem | |
Bù giờ 5' | ||
Alisher Dzhalilov | 33' | |
Alisher Dzhalilov | 32' |