FC København
Manchester City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
21% | Sở hữu bóng | 79% | ||||
4 | Tổng số cú sút | 27 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 13 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
1 | Bị cản phá | 7 | ||||
2 | Phạt góc | 6 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 3 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
9 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 3 | ||
90'+2 | Phil Foden | |
Bù giờ 3' | ||
| 81' | |
| 81' | |
78' | ||
Kevin Diks | 74' | |
Rasmus Falk Jensen | 71' | |
| 70' | |
| 55' | |
HT 1 - 2 | ||
45' | Bernardo Silva | |
Bù giờ 3' | ||
Magnus Mattsson | 34' | |
21' | ||
10' | Kevin De Bruyne | |
Jacob Neestrup | -5' |