FC Nantes
Clermont Foot 63
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
6 | Bị cản phá | 3 | ||||
11 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
89' | Jim Allevinah | |
| 87' | |
| 75' | |
Benie Traore | 73' | |
73' | ||
72' | ||
72' | ||
64' | ||
54' | Johan Gastien | |
51' | ||
Florent Mollet | 47' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
Florent Mollet | 38' | |
29' | Shamar Nicholson |