Fortaleza
Flamengo
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
53% | Sở hữu bóng | 47% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
5 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 7' | ||
| 88' | |
87' | Luiz Araújo | |
82' | ||
82' | ||
| 75' | |
| 75' | |
72' | ||
68' | ||
| 66' | |
62' | Erick Pulgar | |
57' | Filipe Luís | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
45' | Pedro | |
Bù giờ 6' | ||
Imanol Machuca | 42' | |
41' | Thiago Maia |