Fortuna Düsseldorf
1. FC Kaiserslautern
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 17 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 9 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
8 | Bị cản phá | 4 | ||||
6 | Phạt góc | 5 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
4 | Thẻ vàng | 1 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 4 - 3 | ||
90'+3 | Kenny Prince Redondo | |
Marcel Sobottka | 90'+1 | |
| 90'+1 | |
Bù giờ 6' | ||
Takashi Uchino | 86' | |
86' | ||
| 84' | |
| 80' | |
| 80' | |
Vincent Vermeij | 79' | |
74' | ||
74' | ||
Ao Tanaka | 63' | |
62' | ||
Felix Klaus | 57' | |
Matthias Zimmermann | 49' | |
| 46' | |
46' | ||
HT 1 - 3 | ||
Bù giờ 5' | ||
Ao Tanaka | 36' | |
32' | Marlon Ritter | |
30' | Jamil Siebert | |
21' | Richmond Tachie | |
Felix Klaus | 18' |