Kawasaki Frontale
Kyoto Sanga FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
66% | Sở hữu bóng | 34% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 4 | ||||
1 | Phạt góc | 5 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 19 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 3 - 3 | ||
Yasuto Wakizaka | 90'+1 | |
Bù giờ 6' | ||
87' | ||
84' | ||
| 79' | |
| 71' | |
64' | ||
| 61' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 2 - 3 | ||
Yu Kobayashi | 45'+5 | |
45'+1 | Yuta Toyokawa | |
Bù giờ 4' | ||
42' | Yuta Toyokawa | |
João Schmidt | 36' | |
Taisei Miyashiro | 19' | |
6' | Shinnosuke Fukuda |