Kosovo
Israel
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
34% | Sở hữu bóng | 66% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
3 | Phạt góc | 0 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
18 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 1 - 0 | ||
90'+4 | Roy Revivo | |
Bù giờ 5' | ||
Ilir Krasniqi | 88' | |
84' | Miguel Vítor | |
| 78' | |
72' | ||
72' | ||
| 66' | |
| 62' | |
62' | ||
| 46' | |
| 46' | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Qendrim Zyba | 45'+2 | |
Bù giờ 1' | ||
Milot Rashica | 41' | |
24' | Roy Revivo | |
22' |