Leeds United
Norwich City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 0 | ||
| 90'+7 | |
| 90'+5 | |
| 90'+4 | |
Bù giờ 3' | ||
79' | ||
79' | ||
72' | ||
Junior Firpo | 69' | |
59' | ||
47' | Dimitrios Giannoulis | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
44' | Ben Gibson | |
Patrick Bamford | 16' |