Leeds United
Plymouth Argyle
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
4 | Bị cản phá | 3 | ||||
7 | Phạt góc | 6 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 1 | ||
Ilia Gruev | 90'+3 | |
| 90'+2 | |
| 90'+2 | |
Bù giờ 6' | ||
89' | Lewis Gibson | |
84' | Ben Waine | |
81' | ||
| 78' | |
| 78' | |
75' | ||
75' | ||
66' | Joe Edwards | |
61' | Morgan Whittaker | |
58' | ||
57' | ||
| 54' | |
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
33' | Adam Randell | |
Joël Piroe | 28' | |
Daniel James | 21' |