Leicester City
Sunderland
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 4 | ||||
5 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
4 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
90'+4 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 89' | |
| 88' | |
| 80' | |
74' | ||
Ricardo Pereira | 72' | |
71' | Dennis Cirkin | |
| 68' | |
James Justin | 68' | |
65' | ||
64' | ||
64' | ||
54' | Trai Hume | |
50' | Luke O'Nien | |
Jannik Vestergaard | 50' | |
HT 1 - 0 | ||
Kelechi Iheanacho | 40' | |
James Justin | 12' |