Melbourne City
Western Sydney Wanderers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
64% | Sở hữu bóng | 36% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
4 | Bị cản phá | 1 | ||||
7 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
8 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 1 | ||
90'+1 | Marcus Younis | |
Bù giờ 3' | ||
| 85' | |
82' | ||
82' | ||
Hamza Sakhi | 80' | |
76' | ||
75' | ||
| 72' | |
69' | ||
| 62' | |
Steven Ugarković | 58' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 6' | ||
27' | Dylan Pierias | |
-5' | Mark Rudan |