Napoli
1. FC Union Berlin
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
73% | Sở hữu bóng | 27% | ||||
27 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
13 | Bị cản phá | 4 | ||||
19 | Phạt góc | 5 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
| 90'+1 | |
Bù giờ 7' | ||
Giovanni Simeone | 89' | |
| 87' | |
80' | ||
79' | ||
| 77' | |
| 77' | |
75' | Lucas Tousart | |
70' | ||
70' | ||
66' | Paul Jaeckel | |
64' | ||
52' | David Datro Fofana | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
41' | Leonardo Bonucci | |
Matteo Politano | 39' |