Paraguay
Colombia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
41% | Sở hữu bóng | 59% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 1 | ||
Hernesto Caballero | 90'+2 | |
Bù giờ 6' | ||
89' | ||
| 85' | |
83' | Jhon Córdoba | |
81' | ||
81' | ||
| 74' | |
74' | ||
74' | ||
69' | Daniel Muñoz | |
| 66' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
45'+1 | Yerry Mina | |
45' | Jhon Arias | |
Bù giờ 3' | ||
Juan Cáceres | 24' | |
11' | Rafael Santos Borré |