Preston North End
Bristol City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 3 | ||||
8 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 0 | ||
90'+5 | Harry Cornick | |
Bù giờ 5' | ||
89' | ||
89' | ||
| 80' | |
Will Keane | 77' | |
75' | ||
75' | ||
75' | ||
Will Keane | 65' | |
Will Keane | 57' | |
50' | Cameron Pring | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |