PSV Eindhoven
Arsenal
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
42% | Sở hữu bóng | 58% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
| 90' | |
Bù giờ 6' | ||
89' | ||
89' | ||
| 82' | |
| 74' | |
| 74' | |
62' | ||
62' | ||
62' | ||
Yorbe Vertessen | 50' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
42' | Edward Nketiah |