RC Lens
FC Nantes
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 1 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 4 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Neil El Aynaoui | 89' | |
| 84' | |
83' | Jean-Kevin Duverne | |
81' | ||
81' | ||
| 78' | |
| 77' | |
72' | ||
Florian Sotoca | 72' | |
| 69' | |
| 69' | |
Elye Wahi | 68' | |
68' | Eray Cömert | |
60' | ||
60' | ||
Facundo Medina | 58' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Florian Sotoca | 27' |