Rio Ave
Boavista
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
40% | Sở hữu bóng | 60% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 6 | ||||
18 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
Second half 2 - 0 | ||
90' | ||
90' | ||
| 90' | |
| 90' | |
| 90' | |
Bù giờ 8' | ||
82' | Jeriel De Santis | |
82' | ||
82' | ||
| 80' | |
| 75' | |
61' | ||
Emmanuel Boateng | 47' | |
HT 1 - 0 | ||
Emmanuel Boateng | 45'+3 | |
Bù giờ 3' | ||
42' | Chidozie Awaziem | |
André Pereira | 40' | |
Fábio Ronaldo | 37' | |
Fábio Ronaldo | 23' |