Rotherham United
Sunderland
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
31% | Sở hữu bóng | 69% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 8 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
Cafú | 90'+4 | |
Bù giờ 6' | ||
| 78' | |
| 78' | |
| 77' | |
73' | Jack Clarke | |
| 68' | |
Sam Nombe | 65' | |
64' | ||
64' | ||
Sam Clucas | 48' | |
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
40' | Jobe Bellingham | |
15' |