São Paulo
Cuiabá
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 3 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
7 | Bị cản phá | 2 | ||||
5 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 0 | ||
Erison | 90'+4 | |
Bù giờ 3' | ||
85' | ||
| 85' | |
85' | ||
75' | ||
75' | ||
Robert Arboleda | 71' | |
| 70' | |
| 69' | |
60' | ||
| 60' | |
| 60' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |