Singapore
Thailand
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
37% | Sở hữu bóng | 63% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 10 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
1 | Bị cản phá | 5 | ||||
0 | Phạt góc | 9 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 3 | ||
Bù giờ 5' | ||
87' | Suphanat Mueanta | |
83' | Supachok Sarachart | |
| 77' | |
| 77' | |
| 77' | |
76' | ||
Anumanthan Kumar | 71' | |
66' | Suphanat Mueanta | |
66' | ||
66' | ||
65' | ||
| 61' | |
46' | ||
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
Shawal Anuar | 41' | |
| 20' | |
12' | Supachai Chaided | |
5' | Supachok Sarachart |