Southampton
Blackburn Rovers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
73% | Sở hữu bóng | 27% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
11 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
5 | Bị cản phá | 0 | ||||
15 | Phạt góc | 1 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
3 | Thẻ vàng | 4 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 4 - 0 | ||
90'+10 | Hayden Carter | |
Carlos Alcaraz | 90'+9 | |
Sékou Mara | 90'+7 | |
Bù giờ 8' | ||
| 76' | |
| 76' | |
Joe Aribo | 76' | |
70' | ||
67' | Sammie Szmodics | |
Will Smallbone | 67' | |
| 66' | |
| 66' | |
| 65' | |
Stuart Armstrong | 64' | |
58' | ||
58' | ||
55' | Callum Brittain | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Samuel Edozie | 44' | |
Flynn Downes | 37' | |
26' | Callum Brittain |