Terengganu
Bali United FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
59% | Sở hữu bóng | 41% | ||||
26 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
6 | Bị cản phá | 1 | ||||
11 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
FT 2 - 0 | ||
| 90'+1 | |
Bù giờ 5' | ||
Sardor Kulmatov | 89' | |
| 74' | |
| 74' | |
74' | ||
74' | ||
64' | ||
| 60' | |
58' | Mohammed Rashid | |
46' | ||
46' | ||
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Sony Norde | 39' | |
32' | Ryuji Utomo |