VfL Bochum
VfB Stuttgart
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
37% | Sở hữu bóng | 63% | ||||
6 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 10 | ||||
1 | Bị cản phá | 4 | ||||
1 | Phạt góc | 7 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
5 | Thẻ vàng | 3 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 0 | ||
| 90'+6 | |
90'+6 | Josha Vagnoman | |
Maximilian Wittek | 90'+5 | |
Moritz Broschinski | 90'+5 | |
90'+1 | Roberto Massimo | |
Bù giờ 6' | ||
| 79' | |
75' | ||
| 65' | |
| 65' | |
Matúš Bero | 50' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
Philipp Förster | 42' | |
Christopher Antwi-Adjei | 41' | |
Bernardo | 36' | |
35' | Atakan Karazor |